資料下載
Data download
熱門搜索:
LST硫酸透明度測(cè)定儀
TRP-48旋片式真空泵
BOD-2000BOD測(cè)定儀
PPB-80PPB級(jí)便攜式微量溶解氧儀
CTL250-N廠家工業(yè)萃取機(jī)
YT-5L 4Mpa氣體采樣鋼瓶
CYH-2000高純氫氣發(fā)生器 制氫機(jī)
DZS-D電子束實(shí)驗(yàn)儀
TAL-40D細(xì)菌內(nèi)毒素試管恒溫儀
Touchwin微波馬弗爐
ND-2智能觸摸屏勃氏粘度計(jì)
TIFSF6六氟化硫檢測(cè)儀
XYL-7簡(jiǎn)易型人工觀測(cè)雨量計(jì)
ST2258C多功能數(shù)字式四探針測(cè)試儀
ZA-GB2乳品雜質(zhì)度檢測(cè)儀
HGSZ208全自動(dòng)酸值測(cè)定儀
發(fā)布時(shí)間:2021/7/30
點(diǎn)擊次數(shù):398
實(shí)驗(yàn)室pH 電導(dǎo)率儀 臺(tái)式PH和電導(dǎo)率儀 型號(hào): MP521
| ● 用途Z多的pH+電導(dǎo)率雙參數(shù)測(cè)量?jī)x。 |
| ● 符合國(guó)際規(guī)范的GLP要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。 |
| ● 有三種不同的測(cè)量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時(shí)測(cè)量模式;連續(xù)測(cè)量模式。 |
| ● 自動(dòng)識(shí)別pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列和中國(guó)系列。 |
| ●采用先進(jìn)的電導(dǎo)率測(cè)量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電, 只需一點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測(cè)量精度要求。 |
| ● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項(xiàng)式計(jì)算,保證全量程的換算精度。 |
| ● 儀器帶有的產(chǎn)品序列號(hào)。 |
| ● 符合IP54防塵防濺等級(jí),儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。 |
pH | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | (-1.99 ~ 19.99)pH 0.1/0.01 pH 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.01 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
mV | 測(cè)量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV 1mV ±0.1% FS |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 分辨率 精確度 溫度補(bǔ)償范圍 電常數(shù) 參比溫度 | 電導(dǎo)率:(0 ~ 200)mS/cm,分為五段量程:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm 電計(jì):±1.0% FS,配套:±1.50%FS (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) 0.1 / /1 / 10 / cm-1 25℃ |
溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 900組 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級(jí) | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防塵防濺 |
| 1. RT-MP521型實(shí)驗(yàn)室pH/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x電計(jì) | 1臺(tái) |
| 2. 201T-M塑殼pH/ATC三復(fù)合電 | 1支 |
| 5. 2301-M電導(dǎo)電 | 1支 |
| 6. 602型萬(wàn)向電架 | 1個(gè) |
| 7. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
| 8. 1408μS/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml) | 2瓶 |
| 9. 9V電源適配器(儀器配用) | 1個(gè) |
| 10. RS232通訊電纜 | 1根 |
| 11. MP551通訊軟件光盤 | 1張 |
| 12. 說(shuō)明書(shū) | 1份 |
13. 簡(jiǎn)要操作指南
| 1份 |
文件下載